Prácticas contables y su incidencia en los beneficios de la formalización de emprendimientos del distrito del Cercado de Lima, 2024
dc.contributor.advisor | Robertson Rey Sánchez, Thomas Henrick | |
dc.contributor.author | Taco López, Lina Karol | |
dc.date.accessioned | 2025-08-19T20:52:44Z | |
dc.date.available | 2025-08-19T20:52:44Z | |
dc.date.issued | 2025-08-19 | |
dc.description.abstract | Este estudio, denominado "Prácticas contables y su impacto en los beneficios de la formalización de emprendimientos en el Distrito Cercado de Lima, 2024", se propone primordialmente examinar la manera en que las prácticas contables inciden en las ventajas asociadas con la formalización de una empresa en esta región de Lima, Perú. La investigación se efectuó mediante un enfoque cuantitativo, adoptando un diseño no experimental y transversal. La población investigada consistió en 61 iniciativas empresariales de diversos sectores situadas en el Distrito Cercado de Lima. La adquisición de datos se llevó a cabo a través de encuestas estructuradas, las cuales comprendían 32 interrogantes, de los cuales 16 se asociaban con la variable "Prácticas contables", dividida en cuatro dimensiones fundamentales: registros contables, costos, comprensión de estados financieros y conocimientos tributarios. La mitad restante de las interrogantes se centró en la variable "Beneficios de la formalización", que englobó el acceso a beneficios estatales, la generación de beneficios y rentabilidad, el acceso a financiamiento financiero y la mejora de la credibilidad del emprendimiento. Para la evaluación de la información recolectada, se utilizaron instrumentos estadísticos tanto descriptivos como inferenciales, empleando programas como Excel y SPSS. Este método permitió evaluar la repercusión de las prácticas contables en los beneficios derivados de la formalización y corroborar las hipótesis propuestas. La fiabilidad de los datos se corroboró a través del test de Alfa de Cronbach, resultando en un valor de 0.992, lo que señala una consistencia elevada. Los hallazgos indicaron una correlación media positiva entre las prácticas contables y las ventajas derivadas de la formalización, evidenciada por un coeficiente de correlación de Rho Spearman de 945 para la hipótesis general Para concluir, la investigación evidencia que las prácticas contables juegan un papel fundamental en la consecución de los beneficios derivados de la formalización de los emprendimientos en el Distrito Cercado de Lima. Una adecuada administración contable favorece el orden financiero, la transparencia y la observancia de las regulaciones, elementos cruciales para asegurar la sostenibilidad y competitividad a largo plazo de las organizaciones. | |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11818/9847 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Inca Garcilaso de la Vega | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/ | |
dc.subject | prácticas contables | |
dc.subject | formalización | |
dc.subject | emprendimientos | |
dc.subject | presupuestos | |
dc.subject | estados financieros y tributario | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 | |
dc.title | Prácticas contables y su incidencia en los beneficios de la formalización de emprendimientos del distrito del Cercado de Lima, 2024 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 07545139 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/ 0000-0001-5357-5009 | |
renati.author.dni | 42462174 | |
renati.discipline | 411026 | |
renati.juror | Alvarado Chavez , Marco Antonio | |
renati.juror | Morales Godo, Angel Francisco | |
renati.juror | Aguilar Panduro, David Junior Elias | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Facultad de Ciencias Contables y Finanzas Corporativas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TESIS -TACO LÓPEZ LINA KAROL.pdf
- Size:
- 6.17 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- AUTORIZACION REPOSITORIO-TACO LÓPEZ LINA KAROL.pdf
- Size:
- 306.41 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- TURNITIN-TACO LÓPEZ LINA KAROL.pdf
- Size:
- 25.4 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: