Programas sociales y su contribución al desarrollo social Perú 2000 - 2015
dc.contributor.author | Briones Tarifeño, Omar | |
dc.contributor.author | Peña Davila, Eumer | |
dc.date.accessioned | 2018-09-24T19:18:12Z | |
dc.date.available | 2018-09-24T19:18:12Z | |
dc.date.issued | 2018-09-07 | |
dc.description.abstract | La población de la investigación estuvo constituida por la población de Perú en general, la muestra fue determinada utilizando el registro histórico del índice de desarrollo humano y el presupuesto invertido en programas sociales en el Perú entre los años 2000-2015. | es_PE |
dc.description.abstract | The population of the research was constituted by the population of Peru in general, the sample was determined using the historical record of the human development index and the budget invested in social programs in Peru between the years 2000-2015. | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11818/3012 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Inca Garcilaso de la Vega | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UIGV | es_PE |
dc.subject | Desarrollo social | es_PE |
dc.subject | Programas sociales | es_PE |
dc.subject | Presupuesto | es_PE |
dc.subject | Inversión | es_PE |
dc.subject | Pobreza | es_PE |
dc.subject | Meli | es_PE |
dc.subject | Eviews | es_PE |
dc.subject | Social development | en_US |
dc.subject | Social programs | en_US |
dc.subject | Budget | en_US |
dc.subject | Investment | en_US |
dc.subject | Poverty | en_US |
dc.subject | Meli | en_US |
dc.subject | Eviews | en_US |
dc.title | Programas sociales y su contribución al desarrollo social Perú 2000 - 2015 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Economía | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Facultad de Ciencias Administrativas y Ciencias Económicas | es_PE |
thesis.degree.level | Título profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Economista | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- BRIONES TARIFEÑO OMAR (DECLARACION JURADA).pdf
- Size:
- 486.72 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- PEÑA DAVILA EUMER (DECLARACION JURADA).pdf
- Size:
- 484.82 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- TESIS DE BRIONES T. OMAR Y PENA DAVILA EUMER.pdf
- Size:
- 2.27 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: