Prevalencia del grado de complejidad quirúrgica en terceros molares inferiores según el índice de gbotolorun en el hospital nacional Alberto Sabogal Sologuren 2018
dc.contributor.author | Acha Santa Cruz, Fernando Jesús Jhonatan | |
dc.date.accessioned | 2019-02-25T20:07:42Z | |
dc.date.available | 2019-02-25T20:07:42Z | |
dc.date.issued | 2019-01-25 | |
dc.description.abstract | La extracción de terceros molares es el procedimiento más comúnmente realizado en la práctica de la cirugía oral y maxilofacial, las complicaciones postoperatorias asociadas han sido reportadas con diferentes frecuencias y magnitudes. El paciente y el dentista deben por lo tanto tener información basada en la evidencia relativa a la estimación del nivel de dificultad quirúrgica de cada caso. En la actualidad existen índices de dificultad quirúrgica más específicos para tener una mejor estimación y así poder valorar y clasificar tal complejidad. | es_PE |
dc.description.abstract | The third molars surgery is the most commonly performed procedure in the practice of oral and maxillofacial surgery and the associated postoperative complications have been reported with different frequencies and magnitudes. The patient and the dentist must have information based on the evidence regarding the estimation of the surgical difficulty level of each case. At the present, there are more specific surgical difficulty indexes to have a better estimate and thus be able to assess and classify such complexity. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11818/3697 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UIGV | es_PE |
dc.subject | Tercera molar | es_PE |
dc.subject | Gbotolorun | es_PE |
dc.subject | Índice de dificultad quirúrgica | es_PE |
dc.subject | Third molar | es_PE |
dc.subject | Gbotolorun | es_PE |
dc.subject | Index of surgical difficulty | es_PE |
dc.title | Prevalencia del grado de complejidad quirúrgica en terceros molares inferiores según el índice de gbotolorun en el hospital nacional Alberto Sabogal Sologuren 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACION_FERNANDO JESÚS JHONATAN ACHA SANTA CRUZ.pdf
- Size:
- 478.69 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- TESIS_FERNANDO JESÚS JHONATAN ACHA SANTA CRUZ.pdf
- Size:
- 1.36 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: