Uso de la billetera digital y el nivel de confianza en los usuarios del sistema financiero en la ciudad de Iquitos, 2024.
dc.contributor.advisor | Burga Montañez, Roberto Eduardo | |
dc.contributor.author | Pachas Valera, Andy Luis | |
dc.date.accessioned | 2025-05-15T20:43:18Z | |
dc.date.available | 2025-05-15T20:43:18Z | |
dc.date.issued | 2025-05-15 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo indica sobre el uso de la billetera digital y el impacto que genera en Iquitos, el objetivo principal es investigar como el nivel de confianza influye directamente en los usuarios del sistema financiero en dicha ciudad y las consecuencias favorables o no favorables que se generará después de las actividades o procesos a realizar. En este informe se realizan varios métodos que ayudan a identificar las causas, problemas y dar alternativas de solución, que generan insatisfacción en los usuarios al momento que buscan una respuesta en los canales de atención y también cuando deciden crear y afiliarse al BIM por primera vez. Para ello se realizó el FODA, Diagrama de Ishikawa y Análisis de Pareto. El resultado que se presenta en este informe nos indica la existencia de dos (02) posibilidades en la que el cliente siente que dan solución a los problemas presentados al momento de utilizar la billetera digital y cuando empieza crear y afiliarse por primera vez en dicha aplicación. Finalmente, se determina que; el compartir internet al cliente en las instalaciones de la agencia y en las visitas o acompañamiento a campo a los asesores de créditos, facilitan al usuario a crear y afiliarse al BIM para su desembolso de su préstamo crediticio. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11818/9411 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Inca Garcilaso de la Vega | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/ | |
dc.subject | Billetera Digital | |
dc.subject | nivel de confianza | |
dc.subject | sistema financiero | |
dc.subject | FODA | |
dc.subject | Diagrama de Ishikawa | |
dc.subject | Análisis de Pareto. BIM | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | Uso de la billetera digital y el nivel de confianza en los usuarios del sistema financiero en la ciudad de Iquitos, 2024. | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 10311757 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1565-4843 | |
renati.author.dni | 42093508 | |
renati.discipline | 413016 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Facultad de Ciencias Administrativas y Ciencias Económicas | es_PE |
thesis.degree.level | Licenciatura | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- CARATULA - PACHAS VALERA ANDY LUIS.pdf
- Size:
- 237.36 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- TSP - PACHAS VALERA ANDY LUIS - RP -.pdf
- Size:
- 1.54 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACION REPOSITORIO - PACHAS VALERA ANDY LUIS.pdf
- Size:
- 398.41 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- TURNITIN - PACHAS VALERA ANDY LUIS.pdf
- Size:
- 6.59 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: