La eficacia de GMFM-66 en la detección de cambios en la función motora gruesa en niños con parálisis cerebral: Una revisión sistemática
dc.contributor.advisor | Soto Manrique, Jesús Alberto | |
dc.contributor.author | Juarez Huamantingo, Maria Isabel | |
dc.date.accessioned | 2021-08-10T03:53:04Z | |
dc.date.available | 2021-08-10T03:53:04Z | |
dc.date.issued | 2021-08-09 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar la eficacia de GMFM-66 en la detección de cambios en la función motora gruesa en niños con parálisis cerebral. Material y Métodos: Se incluyó una búsqueda de revisión sistemática en SciencieDirect, PEDro, SciELO, y PubMed de ensayos experimentales publicados y no publicados entre el 01 de enero de 2018 hasta el 30 de junio de 2020, que midieron el cambio de GMFM-66 pos intervención en niños con parálisis cerebral sin operación durante el último año, bajo criterios de inclusión. Resultados: Se recolectó 7 ensayos clínicos experimentales, luego de un proceso sistemático que inició con 135 artículos. En los grupos experimentales se hallaron cambios significativos en relación al GMFM-66, en puntuaciones totales como en sus dimensiones. Además de una diferencia significativa en comparación al grupo control, siendo el tratamiento rehabilitador efectivo, reportando estudios de precisión para la medición de GMFM-66. Conclusión: La GMFM-66 es eficaz y precisa para la medición de puntuaciones totales de GMFM-66 como también de sus dimensiones en relación a la función motora gruesa, en niños hasta los 16 años con parálisis cerebral con tratamientos en un determinado tiempo. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11818/5565 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Inca Garcilaso de la Vega | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UIGV | es_PE |
dc.subject | GMFM-66, medida bruta de funcionamiento motor, parálisis cerebral | es_PE |
dc.title | La eficacia de GMFM-66 en la detección de cambios en la función motora gruesa en niños con parálisis cerebral: Una revisión sistemática | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Terapia física y Rehabilitación | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Facultad de Tecnología médica | es_PE |
thesis.degree.level | Título profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Terapia física y Rehabilitación | es_PE |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: