Nivel de conocimiento de eventos adversos por clareamiento dental en pacientes atendidos en un policlínico local
dc.contributor.advisor | Muñante Arzapalo, Katty | |
dc.contributor.author | Guevara Roncal, Helen Jhakeline | |
dc.date.accessioned | 2022-12-01T21:26:38Z | |
dc.date.available | 2022-12-01T21:26:38Z | |
dc.date.issued | 2022-12-01 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo Conocer el nivel de conocimientos de eventos adversos del clareamiento dental en pacientes atendidos en un policlínico local, 2022. El estudio fue enmarcado bajo un enfoque cuantitativo, con diseño no experimental, transeccional y de tipo descriptivo correlacional. La muestra estuvo conformada por 50 pacientes con tratamiento de clareamiento dental atendidos en el mes de julio, los mismos que fueron seleccionados mediante el muestreo no probabilístico intencional. Se aplicó un cuestionario validado por expertos y altamente confiable (KR-20 = 0,778) de 15 ítems medidos en escala dicotómica agrupados en cinco dimensiones. Los resultados mostraron que las características sociodemográficas están asociadas significativamente con el nivel conocimientos sobre los efectos adversos del clareamiento (p-valor<0,05). Asimismo, se pudo determinar que el nivel de conocimientos sobre la sensibilidad dental (54%), la reabsorción cervical externa (46%) y la necrosis pulpar (48%) fue mayormente bajo. El nivel de conocimiento sobre la irritación de los tejidos periodontales (38%) y la Disgeusia (46%) fue regular. En conclusión, se pudo determinar que más de las tres cuartas partes de estos pacientes tuvo un nivel de conocimiento regular (42%) y bajo (42%). | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11818/6792 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Inca Garcilaso de la Vega | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Inca Garcilaso de la Vega | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UIGV | es_PE |
dc.subject | clareamiento | es_PE |
dc.subject | reabsorción cervical | es_PE |
dc.subject | disgeusia | es_PE |
dc.subject | tejidos periodontales | es_PE |
dc.title | Nivel de conocimiento de eventos adversos por clareamiento dental en pacientes atendidos en un policlínico local | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Estomatología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Facultad de Estomatología | es_PE |
thesis.degree.level | Título profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Cirujano Dentista | es_PE |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: