Calidad de servicio y su incidencia en la satisfacción de los usuarios docentes en la Ugel Chucuito-Juli según modelo servqual en el periodo 2016
dc.contributor.author | Morales Cauna, Fray Donny | |
dc.date.accessioned | 2019-04-16T16:13:42Z | |
dc.date.available | 2019-04-16T16:13:42Z | |
dc.date.issued | 2019-02-22 | |
dc.description.abstract | Este trabajo da cuenta de los aspectos de la calidad de servicio y su incidencia en la satisfacción de los usuarios docentes en la UGEL Chucuito-Juli según modelo SERVQUAL en el periodo 2016. El objetivo general del trabajo de investigación es evaluar la incidencia de la calidad del servicio en la satisfacción de los docentes usuarios según el modelo SERVQUAL en la UGEL Chucuito-Juli de la Región Puno en 2016. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11818/3966 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UIGV | es_PE |
dc.subject | Gestión | es_PE |
dc.subject | Educación | es_PE |
dc.subject | Tecnología | es_PE |
dc.subject | Capacitación y desarrollo | es_PE |
dc.title | Calidad de servicio y su incidencia en la satisfacción de los usuarios docentes en la Ugel Chucuito-Juli según modelo servqual en el periodo 2016 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACIÓN_MORALES_CAUNA_FRAY.pdf
- Size:
- 554.37 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- TESIS_MORALES_CAUNA_FRAY.pdf
- Size:
- 2.57 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- CARATULA_MORALES_CAUNA_FRAY.pdf
- Size:
- 216.09 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: