Implementación de un software contable-ERP y su efecto en los Estados Financieros de Peruana de Energía e Hidrocarburos S.A.C. Lima, 2023.
dc.contributor.advisor | Robertson Rey Sanchez, Thomas Henrick | |
dc.contributor.author | Cano Rodríguez, Karel Evelin | |
dc.date.accessioned | 2025-06-09T20:34:55Z | |
dc.date.available | 2025-06-09T20:34:55Z | |
dc.date.issued | 2025-06-09 | |
dc.description.abstract | El tema de la actual investigación es “Implementación de un software contable-ERP y su efecto en los Estados Financieros de Peruana de Energía e Hidrocarburos S.A.C. Lima, 2023”, se tuvo como objetivo evaluar de qué manera el uso de un software contable-ERP Gesnet tiene un efecto en la presentación de reportes de Estados Financieros. La problemática de la empresa es la ausencia de un software o un sistema eficiente que permita obtener Estados Financieros razonables, y los resultados muestran que la implementación de un software contable-ERP Gesnet permite mejorar eficientemente la presentación de reportes de estados financieros en la empresa. Finalmente se concluye que la adopción de sistemas automatizados en la gestión contable permite agilizar tareas repetitivas, reducir errores humanos y mejorar la precisión en el manejo de datos financieros, lo que genera un impacto positivo en la eficiencia operativa y contable de las empresas que brindan servicio. | |
dc.description.uri | Trabajo de Suficiencia Profesional | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11818/9523 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Inca Garcilaso de la Vega | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/ | |
dc.subject | Automatización de procesos | |
dc.subject | gestión contable | |
dc.subject | procesos contables | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 | |
dc.title | Implementación de un software contable-ERP y su efecto en los Estados Financieros de Peruana de Energía e Hidrocarburos S.A.C. Lima, 2023. | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 07545139 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5357-5009 | |
renati.author.dni | 46541429 | |
renati.discipline | 411026 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Facultad de Ciencias Contables y Finanzas Corporativas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TSP-CANO RODIGUEZ KAREL EVELIN.pdf
- Size:
- 6.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACIÓN REPOSITORIO-CANO RODRIGUEZ KAREL EVELIN.pdf
- Size:
- 55.5 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- TURNITIN- CANO RODRIGUEZ KAREL EVELIN.pdf
- Size:
- 25.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: