El Control de Inventarios y su Incidencia en la Gestión Financiera de la Empresa Kenmar, Inc. - Año 2023
dc.contributor.advisor | Murrieta Campos, Juan José | |
dc.contributor.author | Burgos Fernández, Jessica Carmen | |
dc.date.accessioned | 2024-05-22T15:57:50Z | |
dc.date.available | 2024-05-22T15:57:50Z | |
dc.date.issued | 2024-05-22 | |
dc.description.abstract | La Empresa Kenmar, Inc. es una franquicia ubicada en los Estados Unidos de Norteamérica, en el Estado de California, de la cadena americana Supercuts, las oficinas administrativas están ubicadas en el Norte de California y las franquicias en el Sur de California, específicamente en los Condados de Ventura, Camarillo y Port Hueneme, siendo 6 establecimientos en total los ubicadas en estos Condados, su actividad comercial consiste en brindar servicios de Salón de Belleza y Spa a todo tipo de público en general. Hasta antes de la pandemia ocasionada por la COVID19, se observó una ligera debacle en el ingreso neto anual de la empresa, pero fue durante y después de la pandemia que la empresa empezó a mostrar más pérdidas netas anuales en función a que las personas encargadas del control de inventarios de las tiendas no son las idóneas para ejecutar dicha función y a su vez, por la poca atención que la Gerencia le brinda al inventario de productos por tienda. Las oficinas administrativas que están ubicadas en el Norte de California no tienen conocimiento exacto y en tiempo real de la cantidad de productos que se venden por establecimiento, así como tampoco los productos que se usan para los diferentes procedimientos que se realizan en cada uno de los establecimientos. Esta ineficacia del sistema genera dudas sobre la cantidad de productos recibidos de los proveedores, así como el control de inventarios después de recepcionados los productos. Kenmar, Inc., cuenta con un Kardex desactualizado, lo cual genera que los reportes contables (Estados Financieros), no sean confiables para la toma de decisiones en lo que respecta a la gestión financiera. Otro problema que surge es el sobreconsumo de productos. Esto ocurre y se ha detectado porque ciertos empleados usan más producto del necesario, lo que lleva a un aumento del uso del producto y una disminución de las ganancias. XII Todo esto conlleva a un malestar general en la Gerencia al no saber con exactitud qué pasa con el inventario y si las ventas de los productos son verídicas o no. | es_PE |
dc.description.uri | Trabajo de Suficiencia Profesional | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11818/8262 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Inca Garcilaso de la Vega | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Inca Garcilaso de la Vega | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UIGV | es_PE |
dc.subject | franquicia | es_PE |
dc.subject | logística | es_PE |
dc.subject | kardex | es_PE |
dc.subject | gestión | es_PE |
dc.subject | finanzas | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
dc.title | El Control de Inventarios y su Incidencia en la Gestión Financiera de la Empresa Kenmar, Inc. - Año 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7950-3177 | |
renati.author.dni | 25746477 | |
renati.discipline | 411026 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesiona | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Facultad de Ciencias Contables y Finanzas Corporativas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- CARATULA-BURGOS FERNANDEZ JESSICA CARMEN.pdf
- Size:
- 337.4 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- TSP-BURGOS FERNANDEZ JESSICA CARMEN -RP-.pdf
- Size:
- 4.87 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACION REPOSITORIO-BURGOS FERNANDEZ JESSICA CARMEN.pdf
- Size:
- 198.31 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- TURNITIN-BURGOS FERNANDEZ JESSICA CARMEN.pdf
- Size:
- 11.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: