La eliminación de residuos sólidos industriales y el desempeño ambiental de la empresa COVIPRE SAC en el distrito de Puente Piedra - Lima 2021
dc.contributor.advisor | Palomino Castro, César | |
dc.contributor.author | Velarde Dávila, Leonardo | |
dc.date.accessioned | 2022-06-22T16:39:12Z | |
dc.date.available | 2022-06-22T16:39:12Z | |
dc.date.issued | 2022-06-22 | |
dc.description.abstract | La investigación realizada tuvo como objetivo presentar la relación entre la eliminación de los residuos sólidos industriales y el desempeño ambiental en la empresa COVIPRE SAC., dedicada a producir prefabricados para las actividades de saneamiento y minería respectivamente, todo ello bajo el contexto del uso y cuidado del medio ambiente, dentro de una gestión empresarial al realizar sus actividades productivas y comercializadoras; se utilizó el método y diseño descriptivo - correlacional, nivel aplicada y el enfoque cuantitativo. La población identificada son 100 personas y la muestra obtenida es de 80 unidades de análisis de investigación (24 trabajadores, 24 proveedores y 32 clientes). Con relación al instrumento de recolección de datos, se trabajó con un cuestionario de 24 preguntas o ítems de tipo cerrado abarcando ambas variables, dimensiones e indicadores; luego se realizó la tabulación correspondiente obteniéndose los resultados respectivos, complementándose con el análisis e interpretación de los mismos, lo cual facilitó las contrastaciones de las hipótesis mediante el coeficiente RHO de Spearman; Al final, se concluyó que no existe una relación significativa entre la eliminación de residuos sólidos industriales y el desempeño ambiental en la empresa COVIPRE SAC., en el Distrito de Puente Piedra. Por lo tanto, se recomienda elaborar y/o actualizar una guía de educación ambiental, además se propone una actividad de capacitación, así como la elaboración y aplicación de un código de ética ambiental. Todo ello, con el fin de crear conciencia y una cultura ambiental dentro de la gestión empresarial. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11818/6334 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Inca Garcilaso de la Vega | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Inca Garcilaso de la Vega | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UIGV | es_PE |
dc.subject | gestión de residuos sólidos industriales | es_PE |
dc.subject | desempeño ambiental | es_PE |
dc.subject | educación ambiental | es_PE |
dc.subject | gestión empresarial | es_PE |
dc.subject | cuidado y conservación ambiental | es_PE |
dc.title | La eliminación de residuos sólidos industriales y el desempeño ambiental de la empresa COVIPRE SAC en el distrito de Puente Piedra - Lima 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.level | Doctorado | es_PE |
thesis.degree.name | Doctor en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible | es_PE |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: