Automatización en la Conciliación Bancaria: Una propuesta para mejorar la precisión y eficiencia
dc.contributor.advisor | Aguilar Panduro, David Junior Elias | |
dc.contributor.author | Ruiz Berrospi, Issa Alessandra | |
dc.date.accessioned | 2025-08-20T14:27:25Z | |
dc.date.available | 2025-08-20T14:27:25Z | |
dc.date.issued | 2025-08-19 | |
dc.description.abstract | La conciliación bancaria es un proceso fundamental en toda empresa y constituye una de las funciones clave del área de tesorería. Ayuda a revisar y organizar actividades como cobros, pagos e inversiones dentro de la empresa. En muchas organizaciones, esta tarea aún se realiza de forma manual. Esta investigación tuvo como objetivo principal proponer una mejora mediante la automatización del proceso que nos ayudará a incrementar la eficiencia y reducir significativamente el tiempo dedicado a esta labor. Para implementar dicha mejora, fue necesario primero comprender y analizar el procedimiento actual que se llevaba a cabo en la empresa donde actualmente trabajo. Se evaluaron diferentes herramientas con el fin de identificar la más adecuada para automatizar este procedimiento. Se concluyó que Power BI era la herramienta que más se acomodaba a esta propuesta. La implementación permitirá una considerable reducción del trabajo manual y mayor eficiencia en el proceso, lo que beneficiará directamente al usuario encargado de la tarea, el equipo de tesorería, contabilidad y a la gerencia financiera. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11818/9853 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Inca Garcilaso de la Vega | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/ | |
dc.subject | conciliación | |
dc.subject | automatización | |
dc.subject | bancos | |
dc.subject | ERP | |
dc.subject | Power BI | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
dc.title | Automatización en la Conciliación Bancaria: Una propuesta para mejorar la precisión y eficiencia | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 07868491 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5681-5220 | |
renati.author.dni | 70248602 | |
renati.discipline | 311016 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
thesis.degree.discipline | Economía | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Facultad de Ciencias Administrativas y Ciencias Económicas | es_PE |
thesis.degree.name | Economista | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TSP RUIZ BERROSPI ISSA ALEJANDRA.pdf
- Size:
- 733.9 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTOTRIZACION REPOSITORIO RUIZ BERROSPI ISSA ALESSANDRA.pdf
- Size:
- 31.59 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- TURNITIN RUIZ BERROSPI ISSA ALEJANDRA.pdf
- Size:
- 5.3 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: