Percepción de la web interactiva según turistas extranjeros visitantes del Hotel Casa Andina – Cusco en el 2024
dc.contributor.advisor | Hilario Falcon, Francisco Manuel | |
dc.contributor.author | Caballero Romero , Iván Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2025-10-01T16:51:06Z | |
dc.date.available | 2025-10-01T16:51:06Z | |
dc.date.issued | 2025-10-01 | |
dc.description.abstract | La investigación "Percepción de web interactiva según turistas extranjeros visitantes del Hotel Casa Andina – Cusco en el 2024" analiza cómo la percepción de la web interactiva influye en la experiencia de los turistas. Utilizando un enfoque cualitativo, se estudia a una población diversa, seleccionada intencionalmente por su relevancia para los objetivos del estudio. Los resultados destacan que la interacción intuitiva y la navegación fácil generan control y autonomía, elementos clave para una experiencia positiva. El contenido multimedia, como tours virtuales y descripciones detalladas, fomenta el compromiso y la comprensión de la oferta del hotel. La plataforma, eficiente en reservas y adaptable a dispositivos móviles, garantiza accesibilidad y comodidad. La integración de redes sociales y foros permite a los turistas compartir experiencias y crear vínculos emocionales con la marca. Además, la inteligencia artificial, mediante chatbots y asistentes virtuales, mejora la eficiencia y personalización del servicio. En conclusión, una estrategia centrada en el usuario, que integre diversos niveles de interacción, es crucial para ofrecer una experiencia memorable y satisfactoria, consolidando al Hotel Casa Andina como referente en el sector turístico. | |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11818/10035 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Inca Garcilaso de la Vega | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/ | |
dc.subject | Web interactiva | |
dc.subject | Interacción con la Inteligencia Artificial | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | |
dc.title | Percepción de la web interactiva según turistas extranjeros visitantes del Hotel Casa Andina – Cusco en el 2024 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 10132075 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3153-9343 | |
renati.author.dni | 43007055 | |
renati.discipline | 612176 | |
renati.juror | Morales Godo, Ángel francisco | |
renati.juror | Diaz Flores , Paul Alberto | |
renati.juror | Vento Rojas, Juan Francisco | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas y Cómputo | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Facultad de Ingeniería de Sistemas, Cómputo y Telecomunicaciones | es_PE |
thesis.degree.level | Título profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas y Cómputo | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TESIS -CABALLERO ROMERO IVAN ALEJANDRO.pdf
- Size:
- 6.75 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACIÓN REPOSITORIO-CABALLERO ROMERO IVAN ALEJANDRO.pdf
- Size:
- 381.53 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- TURNITIN-CABALLERO ROMERO IVAN ALEJANDRO.pdf
- Size:
- 1.6 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: