Validación de una técnica analítica por cromatografía en capa fina para la identificación de metabolitos de alprazolam, diazepam y clonazepam en muestras de orina en pacientes adultos del hospital dos de mayo en el año 2017
dc.contributor.advisor | Casana vargas, Carlos | |
dc.contributor.author | Apaza Condori, Jenny Elizabeth | |
dc.contributor.author | Velasquez Rozas, Ana Lidia | |
dc.date.accessioned | 2018-03-21T13:55:59Z | |
dc.date.available | 2018-03-21T13:55:59Z | |
dc.date.issued | 2018-03-07 | |
dc.description.abstract | Se planteó como objetivo validar una técnica analítica por cromatografía de capa fina para identificar metabolitos de alprazolam, diazepam, clonazepam en muestras de orina en pacientes adultos del Hospital Dos de Mayo en el año 2017. Metodología: la investigación fue de tipo observacional, descriptiva, cualitativo, al analizarse la causa y efecto que generarán las variables propuestas en el presente estudio. Diseño experimental, de tipo “cuasi experimental”. | es_PE |
dc.description.abstract | The objective was to validate an analytical technique by thin layer chromatography to identify metabolites of alprazolam, diazepam, clonazepam in samples of urine in adult patients of the Hospital Dos de Mayo in 2017. Methodology: the investigation was observational, descriptive type , qualitative, by analyzing the cause and effect generated by the variables proposed in this study. Experimental design, of "quasi-experimental" type. | spa_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11818/2177 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Inca Garcilaso de la Vega | es_PE |
dc.subject | Cromatografía en capa fina | es_PE |
dc.subject | Benzodiacepinas | es_PE |
dc.subject | Alprazolam | es_PE |
dc.subject | Diazepam | es_PE |
dc.subject | Clonazepam | es_PE |
dc.subject | Thin layer chromatography | spa_PE |
dc.subject | Benzodiacepines | spa_PE |
dc.subject | Alprazolam | spa_PE |
dc.subject | Diazepam | spa_PE |
dc.subject | Clonazepam | spa_PE |
dc.title | Validación de una técnica analítica por cromatografía en capa fina para la identificación de metabolitos de alprazolam, diazepam y clonazepam en muestras de orina en pacientes adultos del hospital dos de mayo en el año 2017 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- APAZA CONDORI- AUTORIZACION.pdf
- Size:
- 841.91 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- VELASQUEZ ROZAS- AUTORIZACION REPOSITORIO.pdf
- Size:
- 811.45 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Tesis VELASQUEZ ROZAS- APAZA CONDORI.pdf
- Size:
- 2.16 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: