Inteligencias múltiples y rendimiento académico en alumnos de II grado de Primaria de la I.E.P. María Auxiliadora II del Distrito de Ventanilla
| dc.contributor.advisor | Tafur Chávez, Luz Ada | |
| dc.contributor.author | Paz Asenjo, Odali del Rosario | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-01T20:42:10Z | |
| dc.date.available | 2025-12-01T20:42:10Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-01 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo de investigación tuvo como finalidad describir la influencia de las Inteligencias Múltiples en el rendimiento académico de los estudiantes de segundo grado de primaria de la Institución Educativa Privada María Auxiliadora II. Se centró en las inteligencias lingüística, naturalista y musical, considerando cómo cada una de estas dimensiones puede impactar en el desempeño escolar de los niños. La muestra se constituyó de 10 estudiantes de segundo grado, a los que se evaluó mediante una serie de observaciones y listas de cotejo para identificar sus fortalezas en cada tipo de inteligencia. Se diseñaron sesiones integradas al plan curricular para la aplicación de los tres tipos de inteligencia, buscando demostrar cada uno de los objetivos específicos. Los resultados del estudio sugieren que la inclusión de estas inteligencias en la enseñanza puede tener un resultado positivo en el rendimiento académico, permitiendo un enfoque más holístico y personalizado en la enseñanza. Es destacada la importancia de reconocer y cultivar las diversas inteligencias en el aula para potenciar el aprendizaje y el completo desarrollo de los estudiantes. | |
| dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_PE |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11818/10266 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Inca Garcilaso de la Vega | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/ | |
| dc.subject | inteligencias múltiples | |
| dc.subject | rendimiento académico | |
| dc.subject | inteligencia lingüística | |
| dc.subject | inteligencia naturalista | |
| dc.subject | inteligencia musical | |
| dc.subject | educación primaria | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| dc.title | Inteligencias múltiples y rendimiento académico en alumnos de II grado de Primaria de la I.E.P. María Auxiliadora II del Distrito de Ventanilla | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| renati.advisor.dni | 10612216 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9142-5738 | |
| renati.author.dni | 08692344 | |
| renati.discipline | 112016 | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
| thesis.degree.discipline | Educación primaria | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Facultad de Educación | es_PE |
| thesis.degree.level | Título profesional | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Educación Primaria | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- CARATULA -PAZ ASENJO ODALI DEL ROCIO.pdf
- Size:
- 330.43 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- TSP-PAZ ASENJO ODALI DEL ROCIO.pdf
- Size:
- 1.51 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACIÓN REPOSITORIO-PAZ ASENJO, ODALI DEL ROCIO.pdf
- Size:
- 302.04 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- TURNITIN- PAZ ASENJO ODALI DEL ROCIO.pdf
- Size:
- 1.64 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: