Efectos adversos percibidos post vacuna covid-19 en usuarios que acuden a una botica privada del distrito de San Martín de Porres. 2021
| dc.contributor.advisor | Passano Del Carpio, Sebastian Armando | |
| dc.contributor.author | Olano Hilario, Oscar Fernando | |
| dc.contributor.author | Quispe Antezana, Ruth Elizabeth | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-02T21:45:05Z | |
| dc.date.available | 2025-12-02T21:45:05Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-02 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de la investigación fue dar a conocer los efectos adversos percibidos por estudiantes varones de ciencias de la salud vacunados contra la COVID-19 que visitaron una botica privada del distrito de San Martín de Porres (abril – junio) 2021. El estudio fue cualitativo, se utilizó la estadística descriptiva e inferencial, diseño no experimental y trasversal, su tamaño de muestra fue de 200 estudiantes varones de ciencias de la salud, que recibieron la vacuna contra la COVID-19 suministrado por el Ministerio de Salud; su técnica de recolección de datos fue la encuesta y su instrumento consto de 26 preguntas, distribuidas en tres dimensiones y validadas por especialistas. Dentro de los resultados tenemos que el 70 % (140 estudiantes) recibieron la vacuna Sinopharm y el 30 % (60 estudiantes) la vacuna AstraZeneca. El 48 % (96) manifestó que había recibido dos dosis de Sinopharm y el 22 % (44) indicó que había recibido dos dosis de AstraZeneca. Según su estado de salud el 76 % (152) no presentan afecciones preexistentes mientras que el 24 % (48) refiere afecciones preexistentes de los cuales el 6 % (12) indicaron padecer diabetes, el 8 % (16) manifestaron padecer de hipertensión arterial y el 10 % (20) presentan obesidad. Del mismo modo, el 67% (134), 66 % (132) y el 60 % (120), no presentaron efectos adversos percibidos: en el lugar de aplicación a la altura del hombro; a nivel somático en el resto del cuerpo y a nivel emocional respectivamente. Por otro lado, el 33 % (66), 34 % (68) y el 40 % (80), si presentaron efectos adversos percibidos: en el lugar de aplicación a la altura del hombro; a nivel somático en el resto del cuerpo y a nivel emocional respectivamente. Al finalizar la investigación se concluyó que el 10 % (20) presentaron dolor, seguido de 7 % (14) inflamación y 5 % (10) adormecimiento; 8 % (16) manifestaron malestar general, seguido de 6 % (12) dolor de cabeza, 4 % (8) somnolencia y 4 % (8) escalofríos; 10 % (20) padecieron de ansiedad, seguido de 7 % (14) miedo y 6 % (12) depresión. Al realizar el Chi cuadrado, se determinó un valor p > 0,05 en todos los casos, lo que indica que estadísticamente no se perciben efectos adversos tras la aplicación de una vacuna contra la COVID-19. | |
| dc.description.uri | Tesis | es_PE |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11818/10282 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Inca Garcilaso de la Vega | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/ | |
| dc.subject | efectos adversos | |
| dc.subject | vacuna | |
| dc.subject | post vacuna | |
| dc.subject | covid-19 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.05 | |
| dc.title | Efectos adversos percibidos post vacuna covid-19 en usuarios que acuden a una botica privada del distrito de San Martín de Porres. 2021 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 01343749 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0330-7142 | |
| renati.author.dni | 32930788 | |
| renati.author.dni | 21505553 | |
| renati.discipline | 917016 | |
| renati.juror | Oruna Velasquez, Adela Luzmila | |
| renati.juror | Muñante Arzapalo, Katty del Pilar | |
| renati.juror | Alvarez Sanchez, Jacquelin Nelly | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica | es_PE |
| thesis.degree.level | Título profesional | es_PE |
| thesis.degree.name | Químico Farmacéutico y Bioquímico | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
Loading...
- Name:
- CARATULA - OLANO HILARIO OSCAR FERNANDO.pdf
- Size:
- 815.87 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- TESIS - OLANO HILARIO OSCAR FERNANDO - RP -.pdf
- Size:
- 1.96 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACION REPOSITORIO - OLANO HILARIO OSCAR FERNANDO.pdf
- Size:
- 161.78 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACION REPOSITORIO - QUISPE ANTEZANA RUTH ELIZABETH.pdf
- Size:
- 178.69 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- TURNITIN - OLANO HILARIO OSCAR FERNANDO.pdf
- Size:
- 985.55 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: