La cobranza para la recuperabilidad del capital de la cartera de clientes PYMES del banco Interbank
dc.contributor.author | Fajardo Asmat, Allison Lizbeth | |
dc.contributor.author | Torres Robilliard, Juan Antonio Benjamín | |
dc.contributor.author | Villena Pereyra, Juan Pedro Bosco | |
dc.date.accessioned | 2017-10-03T21:26:58Z | |
dc.date.available | 2017-10-03T21:26:58Z | |
dc.date.issued | 2016-09-15 | |
dc.description.abstract | La presente investigación está avocada a estudiar e investigar la relación entre la Gestión de Cobranza y la Recuperabilidad del Capital de la cartera de clientes del Banco Interbank. El Banco Interbank presenta una amplia cartera de clientes año tras año y es considerado uno de los bancos que mayor prestigio en el Perú tiene. Sin embargo, esto no se está viendo reflejado en su Recuperabilidad de Capital, ya que el índice de recuperación no está llegando a los niveles satisfactorios requeridos. El proyecto de investigación busca encontrar el origen del problema en los resultados de Recuperabilidad tomando como causante directa a las estrategias y procesos utilizados en la Gestión de Cobranza. Siendo el objetivo general de la investigación determinar la relación existente entre la variable Gestión de Cobranza y la variable Recuperabilidad. La investigación realizada fue de tipo aplicada de nivel Descriptivo- Correlacional y a su vez tuvo un diseño No Experimental – Longitudinal. Con una población de estudio de 94 clientes internos y contando con una muestra de 76 gestores de cobranza. Con respecto a la variable Gestión de Cobranza se utilizó la Encuesta como principal instrumento de recolección de datos y así poder obtener toda la información referencial necesaria para obtener los resultados. De igual manera, con respecto a la variable Recuperabilidad, se implementó el análisis documental para poder medir la variable. Con los resultados de la investigación se logró demostrar que la Hipótesis General era correcta, y que por lo tanto existe una relación directa entre la Gestión de Cobranza y la Recuperabilidad del Capital de la cartera de clientes del Banco Interbank. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11818/1428 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Inca Garcilaso de la Vega | es_PE |
dc.subject | Economía | es_PE |
dc.subject | Sistema Financiero | es_PE |
dc.subject | Gestión de cobranza | es_PE |
dc.subject | Análisis documental | es_PE |
dc.subject | Clientes internos | es_PE |
dc.title | La cobranza para la recuperabilidad del capital de la cartera de clientes PYMES del banco Interbank | es_PE |
thesis.degree.discipline | Economía | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Facultad de Ciencias Administrativas y Ciencias Económicas | es_PE |
thesis.degree.level | Título profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Economista | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TESIS FAJARDO, TORRES Y VILLENA.pdf
- Size:
- 1.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- FAJARDO ASMAT, ALLISON (DECLARACION JURADA).pdf
- Size:
- 415.39 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- VILLENA PEREYRA JUAN P. (DECLARACION JURADA).pdf
- Size:
- 412.11 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: