Radix Estomolaris en Primeros Molares Inferiores Evaluadas en Tomografía Cone Bem de un Centro Radiológico Privado, Lima 2024.
dc.contributor.advisor | Passano Del Carpio, Sebastian Armando | |
dc.contributor.author | Flores Martinez, Susan Rocio | |
dc.date.accessioned | 2025-03-25T19:50:04Z | |
dc.date.available | 2025-03-25T19:50:04Z | |
dc.date.issued | 2025-03-25 | |
dc.description.abstract | El objetivo del estudio fue determinar la frecuencia de radix entomolaris evaluadas en tomografías cone beam de un centro radiológico privado de la ciudad de Lima, 2024. Fue un estudio netamente descriptivo y transversal en donde se evaluaron 104 tomografías conce beam que cumplieron con los requisitos de selección, la técnica fue la observación y la revisión documentaria, el instrumento de recolección de datos fue una ficha donde se registró la frecuencia de radix entomolaris asociado a las covariables sexo, grupo etario y la hemiarcada en la que se evidencia radiográficamente, posteriormente se formuló una hoja de cálculo Excel para su análisis el programa estadístico spss y la generación de tablas y gráficos. Los resultados fueron que la frecuencia de radix entomolaris en la población evaluada fue del 8.7% (9), con referencia a la frecuencia con el sexo se obtuvo en sexo masculino un 14% y el sexo femenino 4.9%; la frecuencia de radix según grupo etario, se obtuvo que en el grupo etario más frecuente fue 41 – 70 años con un 11,3% y la menos frecuente el grupo etario fue de 18 – 25 años y según la hemiarcada el más frecuente fue el lado derecho con un 66,7%. Se concluye que la frecuencia de radix entomolaris en la población evaluado fue de 8,7% y es más frecuente en el sexo masculino, en el grupo etario 41 – 70 años y en localizada en la hemiarcada derecha. | |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11818/9193 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Inca Garcilaso de la Vega | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/ | |
dc.subject | Radix paramolaris | |
dc.subject | frecuencia | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | |
dc.title | Radix Estomolaris en Primeros Molares Inferiores Evaluadas en Tomografía Cone Bem de un Centro Radiológico Privado, Lima 2024. | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 01343749 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0330-7142 | |
renati.author.dni | 47475212 | |
renati.discipline | 911016 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Estomatología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Facultad de Estomatología | es_PE |
thesis.degree.level | Título profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Cirujano Dentista | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TESIS - FLORES MARTINEZ SUSSAN ROCIO - RP -.pdf
- Size:
- 1.17 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- TURNITIN - FLORES MARTINEZ SUSSAN ROCIO.pdf
- Size:
- 2.72 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACION REPOSITORIO - FLORES MARTINEZ SUSSAN ROCIO.pdf
- Size:
- 215.16 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: