La psicomotricidad como estrategia didáctica para fortalecer el área de matemática en niños de 3 años en la institución educativa inicial N° 104 Virgen de la Puerta - La Victoria del año 2022
dc.contributor.advisor | Aliaga Herrera de Gonzales, Cynthia Mabel | |
dc.contributor.author | López-Lavalle Cárdenas, Patricia Lizeth | |
dc.date.accessioned | 2023-04-10T16:43:39Z | |
dc.date.available | 2023-04-10T16:43:39Z | |
dc.date.issued | 2023-04-10 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de suficiencia profesional empleo la psicomotricidad gruesa y fina como estrategia didáctica para el fortalecimiento del área de matemática mediante actividades lúdicas en niños y niñas de tres años de edad en una Institución Educativa Inicial Pública. Las estrategias empleadas permitieron incrementar el aprendizaje de dos competencias de matemáticas (resuelve problemas de cantidad y problemas de forma, movimiento y localización). Es importante recalcar que el niño aprende mediante el juego porque es una actividad libre y placentera. Asimismo, el juego contribuye con el desarrollo del menor ya que estimula los procesos sensoriales y cognitivos; permite la interacción con sus pares, tomar decisiones y adaptarse al medio. Este estudio permite a las docentes del nivel inicial contar con nuevas herramientas didácticas referente a juegos de psicomotricidad gruesa y fina. En cuanto a la selección del material empleado se tuvo en cuenta la edad cronológica de los niños y niñas, que llamen su atención, puedan manipularse con facilidad y permitan la interacción con los demás. Al mismo tiempo, se empleó material estructurados y no estructurado. Es fundamental tener en cuenta la planificación curricular porque construye criterios, diseña y organiza acciones educativas. Además, las sesiones de aprendizaje deben cumplir con las estructuras y propósitos trazados. | es_PE |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11818/7012 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Inca Garcilaso de la Vega | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Inca Garcilaso de la Vega | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UIGV | es_PE |
dc.subject | juego | es_PE |
dc.subject | psicomotricidad gruesa | es_PE |
dc.subject | matemática | es_PE |
dc.subject | sesiones de aprendizaje | es_PE |
dc.subject | estrategia didáctica | es_PE |
dc.title | La psicomotricidad como estrategia didáctica para fortalecer el área de matemática en niños de 3 años en la institución educativa inicial N° 104 Virgen de la Puerta - La Victoria del año 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Inicial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Facultad de Educación | es_PE |
thesis.degree.level | Título profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Inicial | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TSP LOPEZ - LAVALLE CARDENAS PATRICIA LIZETH RP.pdf
- Size:
- 2.16 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACIÓN REPOSITORIO LOPEZ-LAVALLE.pdf
- Size:
- 144.36 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- TURNITIN López - Lavalle Cardenas Patricia Lizeth.pdf
- Size:
- 16.48 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: