Gestión por procesos para mejorar la productividad en el área de trefilado y corte en la empresa Soldex S.A., en Lurín-Lima
dc.contributor.advisor | Peña Huertas, José Gustavo | |
dc.contributor.author | Olivares Rojas, José Miguel | |
dc.date.accessioned | 2022-10-24T21:38:57Z | |
dc.date.available | 2022-10-24T21:38:57Z | |
dc.date.issued | 2022-10-24 | |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada “Gestión por procesos para mejorar la productividad en el área de trefilado y corte en la empresa Soldex S.A, en Lurín-Lima”, es de tipo aplicada, de enfoque cuantitativo con nivel descriptivo. La muestra fue el volumen promedio mensual de producción de 670 unidades y usando como técnica la observación estructurada y; por ende, se utilizaron como instrumentos las fichas de observación y los reportes, también se empleó para el diagnóstico el diagrama de Ishikawa, el diagrama de Pareto, la matriz Saaty y criterios de selección. Los datos obtenidos fueron analizados en base a la estadística descriptiva, las cuales fueron procesadas mediante el programa de hoja de cálculo, Excel. Los resultados señalaron que, de la implementación de la gestión por procesos, se obtuvo un porcentaje de producción; después de la propuesta de 1.1, una eficacia de 1.1 y una eficiencia de 1.0. Se concluyó que la aplicación de la gestión por procesos mejora la productividad en el proceso de trefilado y de corte en la empresa Soldex S.A. | es_PE |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11818/6696 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Inca Garcilaso de la Vega | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Inca Garcilaso de la Vega | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UIGV | es_PE |
dc.subject | productividad | es_PE |
dc.subject | gestión por procesos | es_PE |
dc.subject | efectividad productiva | es_PE |
dc.title | Gestión por procesos para mejorar la productividad en el área de trefilado y corte en la empresa Soldex S.A., en Lurín-Lima | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Administrativa | es_PE |
thesis.degree.grantor | Facultad de Ingeniería Administrativa e Ingeniería Industrial. Universidad Inca Garcilaso de la Vega | es_PE |
thesis.degree.level | Título profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Administrativo | es_PE |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: