Implementación de un sistema contable para la eficacia de Gestión Financiera de la empresa Ingeniería PM&S EIRL, 2025
dc.contributor.advisor | Alvarado Chávez , Marco Antonio | |
dc.contributor.author | Solís Beltrán, Edith Jessenia | |
dc.date.accessioned | 2025-08-09T04:15:34Z | |
dc.date.available | 2025-08-09T04:15:34Z | |
dc.date.issued | 2025-08-08 | |
dc.description.abstract | La finalidad de este trabajo es establecer un sistema contable que optimice la administración del departamento de contabilidad de la empresa Ingeniería PM&S EIRL. El objetivo principal fue establecer cómo la adopción de un sistema contable afecta a la eficacia en el manejo financiero de la compañía para lograr un control efectivo en forma rápida y eficaz de los estados financieros, que permita cumplir con las obligaciones contables, fiscales, tributarias y financieras, mejorando la administración contable, lo que a su vez eleva las ganancias de la compañía. Se llevó a cabo un estudio de investigación aplicada, cuantitativo, no experimental y transversal. Para la recolección de datos se utilizó un cuestionario relacionado a los estados financieros, implementación del sistema contable y como influiría en la elaboración, veracidad y control de los informes financieros de la compañía, con preguntas abiertas y cerradas a un grupo de 11 empleados del departamento de administración y finanzas. Los resultados muestran que la implementación de este software contable mejora la eficacia de los estados financieros en un 72% como óptimo, la influencia en la veracidad de los estados financieros en 63% como optimo, y la influencia en el control de los estados financieros en un 72% como optimo. Thus, the implementation of the automated accounting software would contribute to reduce digitalization errors, comply with tax regulations, improve the competitiveness and responsiveness of the company Ingeniería PM&S EIRL. | |
dc.description.uri | Trabajo de Suficiencia Profesional | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11818/9788 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Inca Garcilaso de la Vega | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/ | |
dc.subject | eficacia | |
dc.subject | implementación | |
dc.subject | software | |
dc.subject | gestión | |
dc.subject | financiera | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 | |
dc.title | Implementación de un sistema contable para la eficacia de Gestión Financiera de la empresa Ingeniería PM&S EIRL, 2025 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 08691668 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7408-5348 | |
renati.author.dni | 41346591 | |
renati.discipline | 411026 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Facultad de Ciencias Contables y Finanzas Corporativas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TSP-SOLIS BELTRAN EDITH JESSENIA.pdf
- Size:
- 3.03 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- AUTORIZACION REPOSITORIO-SOLIS BELTRAN EDITH JESSENIA.pdf
- Size:
- 409.1 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- TURNITIN-SOLIS BELTRAN EDITH JESSENIA.pdf
- Size:
- 1.5 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: