Grado de impacto de Facebook en el comportamiento de los emprendedores gastronómicos post pandemia - Lima 2024.
dc.contributor.advisor | Burmester Andreu, Hans Federico Isaac | |
dc.contributor.author | Salazar Dusek, Antonella Josephyn | |
dc.date.accessioned | 2025-06-05T16:21:56Z | |
dc.date.available | 2025-06-05T16:21:56Z | |
dc.date.issued | 2025-06-05 | |
dc.description.abstract | El objetivo general del presente estudio fue determinar el grado de impacto de Facebook en el comportamiento de los emprendedores gastronómicos post-pandemia en Lima durante el año 2024. Para ello, se empleó una metodología de enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental y transversal, y un alcance de correlación causal. La información se recolectó mediante cuestionarios aplicados a 360 emprendedores del sector gastronómico. Los resultados obtenidos muestran un coeficiente de determinación (R²) de 0.495, lo que indica que el 49.5% de la variabilidad en el comportamiento de los emprendedores puede atribuirse a la red social Facebook. Además, el análisis de ANOVA confirma la validez del modelo propuesto con las variables estudiadas (sig. < 0.05). En conclusión, Facebook se revela como una herramienta clave para la adaptación y el crecimiento de los negocios en este sector. | |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11818/9512 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad inca Garcilaso de la Vega | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/ | |
dc.subject | ||
dc.subject | marketing | |
dc.subject | toma de decisiones | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | Grado de impacto de Facebook en el comportamiento de los emprendedores gastronómicos post pandemia - Lima 2024. | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
renati.advisor.dni | 09164188 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4980-1154 | |
renati.author.dni | 72704392 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Maestría en ejecutiva en Administración de Negocios | |
thesis.degree.grantor | Universidad inca Garcilaso de la Vega. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.level | Maestría | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Ejecutiva en Administración de Negocios | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- CARATULA SALAZAR DUSEK ANTONELLA JOSEPHYN rp (1).pdf
- Size:
- 686.31 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- TESIS SALAZAR DUSEK ANTONELLA JOSEPHYN rp.pdf
- Size:
- 2.78 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACION REPOSITORIO SALAZAR DUSEK ANTONELLA JOSEPHYN.pdf
- Size:
- 176.24 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- TURNITIN SALAZAR DUSEK, ANTONELLA JOSEPHYN.pdf
- Size:
- 3.06 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: