Nivel de conocimiento de la eficacia de luz emitida por diodos de fotocurado en operadores de una clínica estomatológica universitaria
dc.contributor.author | Alvarado Linares, Annel Sthefany Cristina | |
dc.date.accessioned | 2018-06-19T20:30:30Z | |
dc.date.available | 2018-06-19T20:30:30Z | |
dc.date.issued | 2018-05-28 | |
dc.description.abstract | El objetivo del presente estudio fue determinar el nivel de conocimiento de los operadores de la Clínica Estomatológica de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega en el presente año 2018. El tipo de investigación es prospectivo y transversal y de enfoque cuantitativo. El instrumento utilizado fue una Ficha de Recolección de Datos verificada y validada por 4 especialistas, 3 en el área de Rehabilitación Oral y 1 en el área de Operatoria Dental. La muestra fue no probabilista por conveniencia por censo conformada por 39 operadores en la Clínica Estomatológica de Adulto I y Adulto II de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Se observa que resultados obtenidos se almacenaron en una base de datos mediante el programa de Microsoft Excel versión 2010 | es_PE |
dc.description.abstract | The objective of the present study was to determine the level of knowledge of the operators of the Stomatological Clinic of the Inca Garcilaso de la Vega University in the current year 2018. The type of research is prospective and cross-sectional and with a quantitative approach. The instrument used was a Data Collection Data Sheet verified and validated by 4 specialists, 3 in the area of Oral Rehabilitation and 1 in the area of Operative Dental. The sample was not probabilistic for convenience by census made up of 39 operators in the Stomatological Clinic of Adult I and Adult II of the Inca Garcilaso de la Vega University. It is observed that the results obtained were stored in a database through the program of Microsoft Excel version 2010 | spa_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11818/2623 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UIGV | es_PE |
dc.subject | Actitud | es_PE |
dc.subject | Estudiantes | es_PE |
dc.subject | Nivel de conocimiento | es_PE |
dc.subject | Radioprotección | es_PE |
dc.subject | Light emitted by diodes | spa_PE |
dc.subject | Knowledge | spa_PE |
dc.subject | Stomatological clinic | spa_PE |
dc.subject | Light curing | spa_PE |
dc.title | Nivel de conocimiento de la eficacia de luz emitida por diodos de fotocurado en operadores de una clínica estomatológica universitaria | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACION_ANNEL STHEFANY CRISTINA, ALVARADO LINARES.pdf
- Size:
- 519.16 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- TESIS_ANNEL STHEFANY CRISTINA, ALVARADO LINARES.pdf
- Size:
- 1.94 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: