La falta de un flujo de caja proyectado afecta el control de la liquidez de la empresa Dalisur SAC.
dc.contributor.advisor | Chapa Sosa, Eduardo | |
dc.contributor.author | Valderrama Paredes, Pamela Crystel | |
dc.date.accessioned | 2025-07-17T17:41:51Z | |
dc.date.available | 2025-07-17T17:41:51Z | |
dc.date.issued | 2025-07-16 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de suficiencia profesional aborda la problemática existente en la empresa distribuidora Dalisur SAC que trata sobre la falta de un flujo de caja proyectado afecta el control de la liquidez de la empresa, para solucionar dicho problema se presentaron dos alternativas de solución, habiéndose elegido la opción de implementar un sistema software de control de flujo de caja proyectado ,dicha alternativa va generar el resultado de que la empresa tenga un adecuado control de su flujo de caja proyectado y no presente dificultades en su liquidez. Así mismo se generó un manual de procedimientos para la implementación de dicha alternativa en el cual se menciona las etapas a seguir y los responsables de cada etapa, también se propuso el presupuesto que debe ser aprobado para la implementación de dicha alternativa elegida. Así mismo se realizó la evaluación de factibilidad de la aplicación de dicha propuesta, mencionando que el resultado indica que la empresa por cada sol invertido en el proyecto este ayudara a generar rentabilidad de 2.62 soles. Por último, la conclusión en que se llego es que la implementación de esta alternativa ayudará a la empresa Dalisur SAC a tener un mejor control de la información sobre las operaciones de caja para analizar y prevenir futuras crisis de liquidez y se recomendaría actualizar la información periódicamente las proyecciones con datos reales para reflejar los cambios en la operatividad de la empresa. | |
dc.description.uri | Trabajo de Suficiencia Profesional | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11818/9731 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Inca Garcilaso de la Vega | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/ | |
dc.subject | liquidez | |
dc.subject | flujo de caja | |
dc.subject | control financiero | |
dc.subject | insolvencia | |
dc.subject | toma de decisiones | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
dc.title | La falta de un flujo de caja proyectado afecta el control de la liquidez de la empresa Dalisur SAC. | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 25813105 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2991-0994 | |
renati.author.dni | 76734791 | |
renati.discipline | 411026 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Facultad de Ciencias Contables y Finanzas Corporativas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- CARATULA-VALDERRAMA PAREDES PMELA CRYSTEL.pdf
- Size:
- 218.67 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- TSP-VALDERRAMA PAREDES PAMELA CRYSTEL.pdf
- Size:
- 897.49 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- AUTORIZACION REPOSITORIO-VALDERRAMA PAREDES PAMELA CRYSTEL.pdf
- Size:
- 196.08 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- TURNITIN-VALDERRAMA PAREDES PAMELA CRYSTEL.pdf
- Size:
- 202.96 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: