Adherencia al tratamiento con micronutrientes y el nivel de anemia ferropénica en niños de 6 a 36 meses, centro de salud el Agustino, Lima, 2018
dc.contributor.advisor | Fajardo Canaval, Maria del Pilar | |
dc.contributor.author | Sedano Izurraga, Senaida | |
dc.date.accessioned | 2019-03-29T16:35:57Z | |
dc.date.available | 2019-03-29T16:35:57Z | |
dc.date.issued | 2018-12-17 | |
dc.description.abstract | En este estudio tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre la Adherencia al tratamiento con micronutrientes y el Nivel de Anemia Ferropénica en niños de 6 a 36 meses, que acudieron al Centro de Salud El Agustino, durante el segundo trimestre del año 2018. Para este estudio se utilizó método descriptivo, con un diseño correlacional de corte transversal y de tipo cuantitativo. La muestra estuvo conformada por 56 madres de niños de 6 a 36 meses de edad. Para recolección los datos se utilizaron como instrumento el cuestionario, y que a través de la prueba de Alfa de Cronbach se obtuvo una confiabilidad alta de 0,61 y, 0,80. | es_PE |
dc.description.abstract | The present study aimed determine the relationship between the adherence treatmeat wich micronutrients and the level of anemia ferropenic in children 6 to 36 months of age who attend the establishment of health of Agustino,Lima,Peru, 2018. The method used was descriptive, correlational desing of cross-section and quantitative type. The study simple was conformed by 56 mothers of childrem under 6 a 36 months of age. For the collection of data was used as a tool the questionnaire, being validated by expect opinión and that through the test of cronbach”s alpha was obtained strong 0,61 and 0,80 reliability. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11818/3811 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UIGV | es_PE |
dc.subject | Adherencia | es_PE |
dc.subject | Micronutrientes | es_PE |
dc.subject | Anemia ferropénica | es_PE |
dc.subject | Adherence | es_PE |
dc.subject | Micronutrients | es_PE |
dc.subject | Anemia ferropenic | es_PE |
dc.title | Adherencia al tratamiento con micronutrientes y el nivel de anemia ferropénica en niños de 6 a 36 meses, centro de salud el Agustino, Lima, 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: