Saneamiento de la propiedad inmueble privada por declaratoria de fábrica y el fortalecimiento de la recaudación del impuesto predial en la municipalidad de los Olivos
dc.contributor.advisor | Sedano Nuñez, Luis Hugo | |
dc.contributor.author | Toledo Anaya, Lucila Graciela | |
dc.date.accessioned | 2017-12-01T19:40:59Z | |
dc.date.available | 2017-12-01T19:40:59Z | |
dc.date.issued | 2017-11-23 | |
dc.description.abstract | La tesis tuvo como objetivo general determinar la relación del saneamiento de la propiedad inmueble privada por declaratoria de fábrica y el fortalecimiento de la recaudación del impuesto predial en la Municipalidad de los olivos. El nivel de investigación fue aplicado, tipo descriptivo y el método fue descriptivo. El universo estuvo conformado por todos los predios de la Urbanización Las palmeras I Etapa, la población estimada estuvo conformada por 760 expedientes registrados en la municipalidad del distrito de Los Olivos de los cuales fueron seleccionados mediante muestreo aleatorio simple la cantidad de 255 expedientes ingresados en el año 2015 enero- diciembre referidos a Conformidad y Declaratorias de Fábrica, Licencias De Construcción, Visación de Prescripción Adquisitiva de Dominio, Numeración y Nomenclatura, Demoliciones. El instrumento utilizado para medir las variables fue un formato estructurado que consignó los datos de ambas variables. En la investigación se empleó como técnica de recolección de datos, la ficha de información en la que se registra la data de los contribuyentes. | es_PE |
dc.description.abstract | This thesis was general objective to determine the relationship of the renovation of the property privately owned by declaration of factory and the strengthening of the collection of property tax in La Municipalidad de los Olivos. The level of research was applied, type descriptive and the method was descriptive. The universe consisted of all the properties of La Urbanización Las Palmeras I Etapa, the estimated population was formed by 760 files registered in La Municipalidad del Distrito de Los Olivos of which were selected by simple random sampling the number of 255 files entered in the Year 2015 January- December referred to conformity and declarations of factory, licenses of construction, visa of prescription purchasing of domain, numbering and nomenclature, demolitions. The instrument used to measure the variable was a format structured that appropriated them data of both variables. In the research is employed as technical of collection of data, the tab of information in which is recorded the data of them contributing. The procedure statistical for the analysis of data was through the employment of coding and tabulation of the information, this process consisted in the classification and management in tables and pictures. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | aplicattion/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11818/1739 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Inca Garcilaso de la Vega | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Inca Garcilaso de la Vega | es_PE |
dc.subject | Saneamiento | es_PE |
dc.subject | Propiedad inmueble | es_PE |
dc.subject | Privada | es_PE |
dc.subject | Declaratoria de fábrica | es_PE |
dc.subject | Fortalecimiento | es_PE |
dc.subject | Recaudación | es_PE |
dc.subject | Impuesto predial | es_PE |
dc.subject | Municipalidad de los Olivos | es_PE |
dc.subject | Sanitation | es_PE |
dc.subject | Real estate | es_PE |
dc.subject | Private | es_PE |
dc.subject | Declaration of factory | es_PE |
dc.subject | Strengthening | es_PE |
dc.subject | Levy | es_PE |
dc.subject | Tax property taxes | es_PE |
dc.subject | Municipality of Olives | es_PE |
dc.title | Saneamiento de la propiedad inmueble privada por declaratoria de fábrica y el fortalecimiento de la recaudación del impuesto predial en la municipalidad de los Olivos | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Derecho Notarial y Registral | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.level | Maestría | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Derecho Notarial y Registral | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACIÓN_TOLEDO ANAYA, LUCILA.pdf
- Size:
- 403.67 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- MAEST.DERECHO_NOTARIAL_REGISTRAL_LUCILA GRACIELA TOLEDO ANAYA.pdf
- Size:
- 796.96 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- CARATULA_LUCILA GRACIELA TOLEDO ANAYA.pdf
- Size:
- 28.82 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: