Determinantes socioeconómicos de la informalidad de las MYPE del Mercado de Flores Piedra Liza, Rímac 2018
dc.contributor.advisor | Choquehuanca Saldarriaga, Carlos | |
dc.contributor.author | Huamaní Sucñer, Aurelio | |
dc.contributor.author | Medina Ascencio, Dayana Kyara | |
dc.date.accessioned | 2019-10-14T15:15:17Z | |
dc.date.available | 2019-10-14T15:15:17Z | |
dc.date.issued | 2019-07-17 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como finalidad identificar los determinantes socioeconómicos de la informalidad de las MYPE del mercado de flores Piedra Liza del Rímac y determinar la incidencia que existe entre los impuestos tributarios, los costos de trámites, los conocimientos tributarios y la condición de formalidad de las MYPE. Asimismo, la metodología empleada para este trabajo fue de tipo explicativa, de diseño no experimental y de corte transversal; la población estuvo constituida por 489 MYPE ubicados en el mercado de flores Piedra Liza del distrito del Rímac, de los cuales se tomó como muestra a 215 MYPE, a quienes se les aplicó un cuestionario utilizando la técnica de la encuesta; que hizo posible obtener el siguiente resultado: los impuestos tributarios, costo de los trámites, conocimientos tributarios influyen significativamente en la informalidad de las MYPE del mercado de flores Piedra Liza del distrito del Rímac. | es_PE |
dc.description.abstract | The purpose of this research was to identify the socioeconomic determinants of the information of MYPE of the Piedra Liza flowers market of Rímac and to determine the incidence that exists between the tax taxes, costs of procedures, tax knowledge and the formality condition of MYPE. Furthermore, the methodology used for this work was of explanatory type, non-experimental design and of cross-section; the population was constituted by 489 MYPE located in the Piedra Liza flowers market of the Rímac district, of which 215 MYPE was taken as a sample, who are given a questionnaire about the technique of the survey; which made it possible to obtain the following result: the taxes, costs of the procedures, tax knowledge significantly influence the informality of MYPE of the Piedra Liza flowers market of the Rímac district. | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11818/4635 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Inca Garcilaso de la Vega | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UIGV | es_PE |
dc.subject | Impuestos | es_PE |
dc.subject | Costos | es_PE |
dc.subject | Trámites | es_PE |
dc.subject | Conocimientos | es_PE |
dc.subject | Socioeconómicos | es_PE |
dc.subject | Informalidad | es_PE |
dc.subject | Taxes | en_US |
dc.subject | Costs | en_US |
dc.subject | Procedures | en_US |
dc.subject | Knowledge | en_US |
dc.subject | Socioeconomic | en_US |
dc.subject | Informality | en_US |
dc.title | Determinantes socioeconómicos de la informalidad de las MYPE del Mercado de Flores Piedra Liza, Rímac 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Economía | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Facultad de Ciencias Administrativas y Ciencias Económicas | es_PE |
thesis.degree.level | Título profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Economía | es_PE |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: