Aplicación del marketing y el desarrollo turístico del distrito de Oxapampa, Pasco-Perú, período 2013-2015
dc.contributor.advisor | Príncipe López, Julio Fidel | |
dc.contributor.author | Fung Loh, María Jesús | |
dc.date.accessioned | 2018-08-01T16:54:57Z | |
dc.date.available | 2018-08-01T16:54:57Z | |
dc.date.issued | 2018-06-20 | |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue para determinar la influencia entre la aplicación del marketing y el desarrollo turístico del distrito de Oxapampa, Pasco, Perú periodo 2013 - 2015. Respecto a los aspectos metodológicos del trabajo: el tipo de investigación fue aplicativo y su nivel explicativo. La población estudiada estuvo conformada por los residentes del distrito de Oxapampa con un total de 14,387 personas de acuerdo a la proyección INEI 2012. Los turistas nacionales que visitaron el distrito de Oxapampa también fueron considerados, cuya cantidad promedio es de 2000 personas por mes. | es_PE |
dc.description.abstract | The objective of this research was to determine the influence between the application of marketing and the tourism development of the district of Oxapampa, Pasco, Peru, period 2013 - 2015. Regarding the methodological aspects of the work: the type of research was applicative and explanatory level. The population studied was made up of residents of the Oxapampa district with a total of 14,387 people according to INEI´s 2012 forecast. National tourists who visited the Oxapampa district were also considered, whose average number is 2000 people per month. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | aplicattion/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11818/2779 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Inca Garcilaso de la Vega | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UIGV | es_PE |
dc.subject | Aplicación del marketing | es_PE |
dc.subject | Marketing turístico | es_PE |
dc.subject | Desarrollo turístico | es_PE |
dc.subject | Gestión | es_PE |
dc.subject | Turistas | es_PE |
dc.subject | Application of marketing | en_US |
dc.subject | Tourism marketing | en_US |
dc.subject | Tourism development | en_US |
dc.subject | Management | en_US |
dc.subject | Tourists | en_US |
dc.title | Aplicación del marketing y el desarrollo turístico del distrito de Oxapampa, Pasco-Perú, período 2013-2015 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Gestión de Destinos Turísticos | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.level | Maestría | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Gestión de Destinos Turísticos | es_PE |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: