Factores socioculturales y efectos de plomo en sangre en niños de 6 meses a 12 años puesto de salud Champamarca, Pasco, 2018.
dc.contributor.advisor | Fajardo Canaval, Maria del Pilar | |
dc.contributor.author | Martel Cabello, Maria Elena | |
dc.date.accessioned | 2019-03-07T16:13:19Z | |
dc.date.available | 2019-03-07T16:13:19Z | |
dc.date.issued | 2019-01-07 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre los factores socioculturales y los efectos de plomo en sangre en niños de 6 meses a 12 años, en el Puesto de Salud Champamarca, Pasco- 2018. El método utilizado fue descriptivo, el diseño correlacional de corte transversal, de tipo cuantitativo. La muestra estuvo conformada por 68 madres de niños de 6 meses a 12 años. Para la recolección de datos se utilizó el cuestionario y una ficha de recolección de datos de la historia clínica, la cual tuvo una confiabilidad de Alfa de Cronbach total de 0.876 y de 0.784. | es_PE |
dc.description.abstract | The present academical research have has as an objective to determine the relationship that exist between sociocultural factors and the effects of the lead in the blood of children under 6 months to 12 years old at the Health Center Chapamarca in Pasco, 2018. The method used was descriptive, the cross-sectional correlational design, quantitative type. The study sample consisted of 68 mothers who has children of 6 months old to 12 years old. Also, for data collection it has been used the questionnaire and a a record of data collection of the clinical history, which has a reliability of the Cronbach's Alpha of 0.876 and 0.784. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11818/3726 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UIGV | es_PE |
dc.subject | Factores socioculturales | es_PE |
dc.subject | Presencia de plomo en sangre | es_PE |
dc.subject | Efectos | es_PE |
dc.subject | Sociocultural factors | es_PE |
dc.subject | Lead in the blood | es_PE |
dc.subject | Effects | es_PE |
dc.title | Factores socioculturales y efectos de plomo en sangre en niños de 6 meses a 12 años puesto de salud Champamarca, Pasco, 2018. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- MARIA ELENA MARTEL CABELLO.jpg
- Size:
- 153.62 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
Loading...
- Name:
- TESIS_MARIA ELENA MARTEL CABELLO.pdf
- Size:
- 3.41 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: