Estilos de vida y prevención de complicaciones de diabetes mellitus tipo 2, en pacientes diabéticos del centro materno infantil los sureños, puente piedra 2018
dc.contributor.advisor | Fajardo Canaval, María del Pilar | |
dc.contributor.author | Villajuan Janamp, Bertha María | |
dc.date.accessioned | 2018-12-18T19:35:01Z | |
dc.date.available | 2018-12-18T19:35:01Z | |
dc.date.issued | 2018-11-26 | |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue determinar la relación entre los estilos de vida y la prevención de complicaciones de diabetes mellitus tipo 2, en pacientes diabéticos del C.M.I los Sureños, Puente Piedra 2018. Fue de Tipo Correlacional y Observacional, Nivel Descriptivo, Método Inductivo, Diseño No experimental de corte transversal, el Enfoque Cuantitativo, Muestra 68 pacientes con diabetes tipo 2 y Muestreo No probabilístico Intencionado. En la recolección de datos un cuestionario y un registro de indicadores, con una confiabilidad de Alfa de Cronbach de 0.932 y 0.784 respectivamente | es_PE |
dc.description.abstract | The objective of this research was to determine the relationship between lifestyles and the prevention of complications of diabetes mellitus type 2, in diabetic patients of the Sureños BSC, Puente Piedra 2018. It was of Correlational and Observational Type, Descriptive Level, Inductive Method, Non-experimental cross-sectional design, the Quantitative Approach, shows 68 patients with type 2 diabetes and non-probabilistic Intentional Sampling. In the data collection a questionnaire and a register of indicators, with a reliability of Cronbach's Alpha of 0.932 and 0.784 respectively | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11818/3444 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Inca Garcilaso de la Vega | es_PE |
dc.subject | Estilo | es_PE |
dc.subject | Prevención | es_PE |
dc.subject | Control | es_PE |
dc.subject | Complicaciones | es_PE |
dc.subject | Diabetes mellitus | es_PE |
dc.subject | Style | es_PE |
dc.subject | Prevention | es_PE |
dc.subject | Control | es_PE |
dc.subject | Complications | es_PE |
dc.subject | Diabetes mellitus | es_PE |
dc.title | Estilos de vida y prevención de complicaciones de diabetes mellitus tipo 2, en pacientes diabéticos del centro materno infantil los sureños, puente piedra 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACION_BERTHA MARÍA VILLAJUAN JANAMPA.jpg
- Size:
- 172.71 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
Loading...
- Name:
- TESIS_BERTHA MARÍA VILLAJUAN JANAMPA.pdf
- Size:
- 1.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: