Conocimiento del autismo en padres de familia con niños que presentan este trastorno y la calidad de vida en el hogar, Lima Metropolitana, período 2018
dc.contributor.advisor | Carnero Andia, Maximiliano | |
dc.contributor.author | Gonzales Neumann, Eliana | |
dc.date.accessioned | 2019-06-06T20:38:05Z | |
dc.date.available | 2019-06-06T20:38:05Z | |
dc.date.issued | 2019-02-06 | |
dc.description.abstract | El autismo es un trastorno que sufren muchos niños, el cual se detecta a temprana edad, teniendo los padres la oportunidad de saber cómo proceder y que tratamiento darle a sus hijos, con el fin que tengan una vida adecuada y con calidad, que es el objetivo que todos buscan. El objetivo general del trabajo de investigación fue demostrar si el conocimiento del autismo en padres de familia con niños que presentan este trastorno, influye en la calidad de vida a nivel del hogar en Lima Metropolitana, periodo 2018. El tipo de investigación fue aplicada y el nivel explicativo; por otro lado, el método y diseño de investigación fue expos facto o retrospectivo; y con relación a la población objeto de estudio se realizó a nivel de Lima Metropolitana y la muestra fue de 322 padres de familia con un muestreo de probabilidad del 95% de confianza y con un margen de error de 5%. Con relación a los instrumentos utilizados para poder hacer la medición de las variables fue la técnica de la encuesta con su instrumento el cuestionario, el cual fue validado por Doctores expertos que realizaron la evaluación de criterios y de constructo; en cuanto a la prueba estadística fue el chi cuadrado, corregida por Yates. En conclusión, se demostró que el conocimiento del autismo en padres de familia con niños que presentan este trastorno, influye en la calidad de vida a nivel del hogar en Lima Metropolitana, periodo 2018. | es_PE |
dc.description.abstract | Autism is a disorder suffered by many children, which is detected at an early age, with parents having the opportunity to know how to proceed and what treatment to give their children, in order to have an adequate life and quality, which is the objective that everyone seeks. The general objective of the research work was to demonstrate whether the knowledge of autism in parents of children with this disorder influences the quality of life at the household level in Metropolitan Lima, 2018. The type of research was applied and the level explanatory ; On the other hand, the method and design of the research was expository or retrospective; and in relation to the population under study, it was conducted at the level of Metropolitan Lima and the sample was 322 parents with a probability sample of 95% confidence and a margin of error of 5%. In relation to the instruments used to make the measurement of the variables was the survey technique with its instrument the questionnaire, which was validated by expert doctors who made the evaluation of criteria and construct; as for the statistical test, it was the chi square, corrected by Yates. In conclusion, it has been demonstrated whether the knowledge of autism in parents of children with this disorder influences the quality of life at the household level in Metropolitan Lima, 2018. | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11818/4199 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Inca Garcilaso de la Vega | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Inca Garcilaso de la Vega | es_PE |
dc.subject | Autismo | es_PE |
dc.subject | Calidad de vida | es_PE |
dc.subject | Diagnóstico del desorden | es_PE |
dc.subject | Interrelación entre padres e hijos | es_PE |
dc.subject | Bienestar emocional y social | es_PE |
dc.subject | Autism | en_US |
dc.subject | Quality of life | en_US |
dc.subject | Diagnosis of disorder | en_US |
dc.subject | Interrelation between parents and children | en_US |
dc.subject | Emotional and social well-being | en |
dc.title | Conocimiento del autismo en padres de familia con niños que presentan este trastorno y la calidad de vida en el hogar, Lima Metropolitana, período 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.level | Maestría | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Terapia Cognitiva-Conductual de los Transtornos Psicologicos y Psiquiatricos | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- CARATULA_GONZALES_ELIANA.pdf
- Size:
- 143.72 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZO_GONZALES_ELIANA.pdf
- Size:
- 177.87 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- TESIS_GONZALES_ELIANA.pdf
- Size:
- 1.47 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: