Aplicación web y su impacto en la eficiencia de la gestión de solicitudes en el área de servicio leasing de una entidad bancaria
| dc.contributor.advisor | Hilario Falcon, Francisco Manuel | |
| dc.contributor.author | Moran Chamba, Alexander | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-02T15:00:45Z | |
| dc.date.available | 2025-12-02T15:00:45Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-01 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene como propósito aplicar una herramienta web, denominada Kronos, para mejorar la eficiencia en el seguimiento y control de solicitudes en el área de servicio leasing de una entidad bancaria. El leasing financiero es un contrato de arrendamiento con opción de compra utilizado para financiar activos, y su gestión involucra una amplia gama de requerimientos provenientes de clientes internos (funcionarios,especialistas, jefes) y externos (clientes y proveedores). Actualmente, estas solicitudes se gestionan por medio de correos electrónicos personales, lo cual genera desorganización, falta de trazabilidad, retrasos, duplicidad de funciones y posibles reclamos. Esta situación, agravada por la ausencia del personal por diversos motivos, limita el control del proceso e impide la generación de indicadores de carga operativa. Frente a ello, se propone la aplicación de Kronos, una solución tecnológica que centraliza la gestión mediante un sistema de tickets con seguimiento por frentes operativos: Ventas Middle Office, Post Activación,Finalizaciones Contractuales y Control Especializado. La herramienta permitirá clasificar,asignar y monitorear los requerimientos a través de un gestor de solicitudes, asegurando el cumplimiento de los SLA, la estandarización de procesos, la generación de reportes estadísticos y una mejor toma de decisiones basada en datos reales. | |
| dc.description.uri | Tesis | es_PE |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11818/10280 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Inca Garcilaso de la Vega | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/ | |
| dc.subject | gestión de solicitudes | |
| dc.subject | servicio leasing | |
| dc.subject | aplicación web | |
| dc.subject | optimización de procesos | |
| dc.subject | mejora operativa | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | |
| dc.title | Aplicación web y su impacto en la eficiencia de la gestión de solicitudes en el área de servicio leasing de una entidad bancaria | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3153-9343 | |
| renati.author.dni | 41380420 | |
| renati.discipline | 612176 | |
| renati.juror | Morales Godo, Angel Francisco | |
| renati.juror | Sicos Chinguel, Daniel Alfonso | |
| renati.juror | Burmester Andreu, Hans Federico Isaac | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas y Cómputo | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Facultad de Ingeniería de Sistemas, Cómputo y Telecomunicaciones | es_PE |
| thesis.degree.level | Título profesional | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas y Cómputo | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- TESIS -MORAN CHAMBA ALEXANDER.pdf
- Size:
- 4.27 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACIÓN REPOSITORIO-MORAN CHAMBA ALEXANDER.pdf
- Size:
- 414.14 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- TURNITIN-MORAN CHAMBA ALEXANDER.pdf
- Size:
- 16.17 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: